VALUTY VIP
Směnárna bez poplatku, no commission
Pro nákup a prodej valut o objemu 100.000 Kč a více doporučujeme provést telefonickou rezervaci na vybrané pobočce.
Kurzovní lístek platný od 13.01.2025
Aktualizace VIP kurzů proběhla 13.01.2025 v 17:25
NÁROK NA KURZ VALUTY VIP od 25.000,- Kč
NEBO
VALUTY VIP (17:25) | |||
---|---|---|---|
Měna | Nás. | Nákup / Buy | Prodej / Sell |
EUR | 1 | 24,91 | 25,63 |
USD | 1 | 24,26 | 25,02 |
GBP | 1 | 29,60 | 30,35 |
CHF | 1 | 26,49 | 27,23 |
PLN | 1 | 5,81 | 6,09 |
AUD | 1 | 14,97 | 15,42 |
CAD | 1 | 16,92 | 17,37 |
NOK | 1 | 1,77 | 2,32 |
SEK | 1 | 1,82 | 2,35 |
DKK | 1 | 2,33 | 3,43 |
HUF | 100 | 6,06 | 6,39 |
BGN | 1 | 11,95 | 14,25 |
NÁROK NA KURZ VALUTY VIP od 25.000,- Kč |
|||
Nákupsměnárna nakupuje Buyexchange office buys Prodejsměnárna prodává Sellexchange office sells |
|||
Kurzy jsou orientační a mohou se během dne měnit. Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte a kontaktujete nás telefonicky na tel. číslo +420 734 751 986 nebo využijte našeho kontaktního formuláře. |
Vytisknout kurzovní lístek
Telefon
+420 734 751 986
Adresa směnárny
Kaufland Chomutov - Otvice
Obchodní zóna 260
Otvice
431 11
Otevírací doba
- PO - NE : 8.00 - 20.00
Pro nákup a prodej valut o objemu 100.000 Kč a více doporučujeme provést telefonickou rezervaci na vybrané pobočce.
Kurzovní lístek platný od 13.01.2025
Aktualizace VIP kurzů proběhla 13.01.2025 v 17:25
VALUTY | VALUTY VIP (17:25) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Měna | Nás. | Nákup / Buy | Prodej / Sell | Nákup / Buy | Prodej / Sell |
EUR | 1 | 24,50 | 25,88 | 24,91 | 25,63 |
USD | 1 | 23,63 | 25,17 | 24,26 | 25,02 |
GBP | 1 | 28,74 | 31,15 | 29,60 | 30,35 |
CHF | 1 | 25,59 | 27,82 | 26,49 | 27,23 |
PLN | 1 | 5,74 | 6,10 | 5,81 | 6,09 |
AUD | 1 | 14,42 | 15,73 | 14,97 | 15,42 |
CAD | 1 | 16,25 | 17,73 | 16,92 | 17,37 |
NOK | 1 | 1,77 | 2,32 | 1,77 | 2,32 |
SEK | 1 | 1,82 | 2,35 | 1,82 | 2,35 |
DKK | 1 | 2,33 | 3,43 | 2,33 | 3,43 |
HUF | 100 | 6,05 | 6,40 | 6,06 | 6,39 |
BGN | 1 | 11,95 | 14,25 | 11,95 | 14,25 |
NÁROK NA KURZ VALUTY VIP od 25.000,- Kč |
|||||
Nákupsměnárna nakupuje Buyexchange office buys Prodejsměnárna prodává Sellexchange office sells |
|||||
Kurzy jsou orientační a mohou se během dne měnit. Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte a kontaktujete nás telefonicky na tel. číslo +420 734 751 986 nebo využijte našeho kontaktního formuláře. |
Vytisknout kurzovní lístek
RAKOUSKO | ||
---|---|---|
Typ známky | Platnost | Cena |
A dálniční známka | 10 dní | 380,- |
A dálniční známka | 2 měsíce | 930,- |
A dálniční známka | 1 rok | 3.050,- |
ŠVÝCARSKO | ||
---|---|---|
Typ známky | Platnost | Cena |
CH dálniční známka | 1 rok | 1.420,- |
Zaparkovat Váš vůz můžete pohodlně na prostorném parkovišti hypermarketu Kaufland.